| Trigger | Natural | Remote Trigger | 0 |
| Avalanche Type | 0 | Aspect | Unknown |
| Elevation | unknown | Slope Angle | unknown |
| Crown Depth | unknown | Width | unknown |
| Vertical Run | unknown |
| Trigger | Natural | Remote Trigger | 0 |
| Avalanche Type | 0 | Aspect | Unknown |
| Elevation | unknown | Slope Angle | unknown |
| Crown Depth | unknown | Width | unknown |
| Vertical Run | unknown |
Several avalanches observed. From last storm 4/18-19.
Pete's South debris stopped in alders with wide propagation.
Several avalanches deposited debris further in confined tracks.
| Recent Avalanches? | Yes |
| Collapsing (Whumphing)? | No |
| Cracking (Shooting cracks)? | No |