| Trigger | Natural | Remote Trigger | 0 |
| Avalanche Type | 0 | Aspect | Unknown |
| Elevation | unknown | Slope Angle | unknown |
| Crown Depth | unknown | Width | unknown |
| Vertical Run | unknown |
Rd Obs in Moose Pass area
| Trigger | Natural | Remote Trigger | 0 |
| Avalanche Type | 0 | Aspect | Unknown |
| Elevation | unknown | Slope Angle | unknown |
| Crown Depth | unknown | Width | unknown |
| Vertical Run | unknown |
Several Avalanches in DOT avalanche paths
-Avalanche Acres SW aspect
-Wrong mtn N aspect
-Bus Stop N on a N aspect
-Bus Stop S on a N aspect
-Laughing Outhouse N aspect
Likely occurred in last 24-48 hrs
| Recent Avalanches? | Yes |
| Collapsing (Whumphing)? | No |
| Cracking (Shooting cracks)? | No |