| Trigger | Natural | Remote Trigger | 0 |
| Avalanche Type | Wet Slab | Aspect | West |
| Elevation | 2300ft | Slope Angle | unknown |
| Crown Depth | unknown | Width | unknown |
| Vertical Run | unknown |
Moose Mountain wet slab avalanche seen from Seward Highway near MP 52. Released between 11am and 1pm on Saturday, March 23rd.
| Trigger | Natural | Remote Trigger | 0 |
| Avalanche Type | Wet Slab | Aspect | West |
| Elevation | 2300ft | Slope Angle | unknown |
| Crown Depth | unknown | Width | unknown |
| Vertical Run | unknown |
Wet slab, estimated at 500' wide and running 6-700 vertical feet. Unknown depth.
| Recent Avalanches? | Yes |
| Collapsing (Whumphing)? | No |
| Cracking (Shooting cracks)? | No |